Equipe | M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 44 | 30 | 5 | 3 | 6 | 199 | 97 | 103 |
2 | ![]() | EHC Olten | 44 | 31 | 3 | 3 | 7 | 168 | 94 | 102 |
3 | ![]() | GCK Lions | 44 | 18 | 6 | 5 | 15 | 148 | 132 | 71 |
4 | ![]() | HC Thurgau | 44 | 17 | 8 | 2 | 17 | 113 | 125 | 69 |
5 | ![]() | EHC Visp | 44 | 20 | 3 | 3 | 18 | 142 | 140 | 69 |
6 | EHC Basel | 44 | 19 | 4 | 3 | 18 | 132 | 119 | 68 | |
7 | ![]() | SC Langenthal | 44 | 18 | 3 | 7 | 16 | 145 | 151 | 67 |
8 | ![]() | HC Sierre | 44 | 16 | 5 | 3 | 20 | 142 | 157 | 61 |
9 | ![]() | EHC Winterthur | 44 | 6 | 2 | 5 | 31 | 104 | 188 | 27 |
10 | ![]() | HCB Ticino Rockets | 44 | 5 | 1 | 6 | 32 | 90 | 180 | 23 |
Légende
- M: Matchs joués
- V: Victoires
- V+: Victoires en prolongation
- D: Défaites
- D+: Défaites en prolongation
- BM: Buts marqués
- BE: Buts reçus
- PTS: Points