Joueurs
Nom | Matchs joués | Tirs | Buts | Assists | Points | +/- | pénalités |
Loic In-Albon | 62 | 0 | 10 | 21 | 31 | -10 | 44 |
Noah Delémont | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Ludovic Voirol | 62 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 22 |
Sacha Barraud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Eugster | 61 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 8 |
Karim Bouchareb | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kai Wyss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nils Sejejs | 46 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 |
Devin Muller | 34 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 20 |
Gaëtan Augsburger | 45 | 0 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2 |
Jaison Dubois | 47 | 0 | 9 | 10 | 19 | 5 | 22 |
Stefan Ulmer | 13 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 10 |
Arnaud Jaquet | 52 | 0 | 1 | 14 | 15 | 6 | 18 |
Frédéric Iglesias | 39 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 |
Kristian Suleski | 49 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 |
Victor Oejdemark | 46 | 0 | 9 | 14 | 23 | 8 | 36 |
Julien Privet | 57 | 0 | 12 | 17 | 29 | 9 | 8 |
Oliver Achermann | 57 | 0 | 28 | 23 | 51 | 11 | 18 |
Axel Andersson | 48 | 0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 14 |
Daniel Carbis | 60 | 0 | 24 | 19 | 43 | 15 | 18 |
Lucas Matewa | 25 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 12 |
Andreas Döpfner | 46 | 0 | 6 | 13 | 19 | 15 | 8 |
Toms Andersons | 51 | 0 | 25 | 26 | 51 | 15 | 26 |
Nauris Sejejs | 51 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 8 |
Mathias Trettenes | 61 | 0 | 20 | 44 | 64 | 19 | 24 |
Sondre Olden | 44 | 0 | 22 | 42 | 64 | 30 | 13 |
Gardiens